| model | pass rate | abs-module-cache-flags | abs-stepped-slices | actionlint-action-pinning-lint | adaptix-name-mapping-aliases | aiomonitor-task-snapshots-diff | anko-default-function-arguments | anko-typed-variable-bindings | arcane-drift-detection-baselines | arktype-json-schema-refs-dependencies | awilix-async-container-initialization | bandit-incremental-cache-control | bandit-interprocedural-taint-checks | bandit-structured-nosec-directives | boa-hierarchical-evaluation-cancellation | cattrs-partial-structuring-recovery | clack-async-autocomplete-options | claude-code-by-agents-recursive-delegation | cliffy-config-file-parsing | csstree-shorthand-expansion-compression | dasel-html-document-format | dateutil-rfc5545-timezone-interop | dynamodb-toolbox-conditional-attribute-requirements | dynamodb-toolbox-lazy-recursive-schemas | effect-sse-httpapi-streaming | eicrud-keyset-pagination-cursor | etree-xml-diff-patch | expr-try-catch-errors | fastapi-deprecation-response-headers | fastapi-implicit-head-options | fd-deterministic-multi-key-sorting | geo-shapeindex-serialization | go-critic-doc-link-checker | go-genai-streamed-function-args | go-git-worktree-merge-conflicts | goreleaser-retry-publish-auditing | gql-incremental-graphql-delivery | happy-dom-abort-pending-body-reads | happy-dom-deterministic-intersectionobserver | helm-array-merge-strategies | helm-unified-manifest-stream | httpx-deterministic-cookie-store | httpx-multipart-response-parsing | httpx-streaming-json-iteration | igel-persist-feature-schema | ink-grid-box-layout | ipython-session-bundle-replay | katex-multicolumn-array-spans | kcp-go-multiplexed-kcp-streams | kea-atomic-signal-selectors | kgateway-consistent-hash-policy | kombu-single-active-consumer-priority | kombu-virtual-queue-dead-lettering | koota-composite-trait-aspects | koota-deferred-mutation-buffer | koota-entity-snapshot-rollback | koota-pair-relation-tracking | koota-query-predicates | kysely-window-grouping-helpers | langchain-request-coalescing | mashumaro-flattened-dataclass-fields | meriyah-explicit-resource-declarations | mnamer-daemon-watch-lifecycle | mobly-grouped-test-barriers | narwhals-rolling-window-suite | numba-stencil-boundary-modes | obsidian-linter-auto-table-of-contents | obsidian-linter-link-format-conversion | obsidian-linter-scoped-ignore-markers | ofetch-per-origin-circuit-breaker | onedump-dump-encryption-pipeline | opa-rego-rule-profiling | opa-template-string-reconstruction | optique-conditional-option-dependencies | oxvg-structural-selector-preservation | participle-grammar-conflict-analysis | pebble-durability-wait-apis | pest-character-class-coalescing | prometheus-transactional-reload-status | prometheus-typed-label-sorting | psd-tools-blend-range-api | pwntools-tube-multiplexing | python-statemachine-state-data-scoping | query-persist-restored-query-state | quill-shared-toolbar-focus | returns-validated-error-accumulation | scc-bounded-memory-spilling | scriggo-method-declarations | skrub-duration-encoding | sql-formatter-bigquery-pipe-formatting | sqlfmt-create-table-ddl-formatting | sqlite-utils-safe-import-checkpoints | superjson-error-stack-serialization | task-task-graph-export | tengo-callable-instance-isolation | tengo-destructuring-bindings | termenv-preserve-ansi-resets | testem-bail-on-test-failure | testem-per-launcher-reports | textual-kitty-key-phases | textual-richlog-follow-state | tomlkit-toml-table-converters | true-myth-iterable-collection-combinators | ts-pattern-match-each | updo-policy-alerting | valibot-recursive-schema-composition | vitest-duration-sharding | vulture-persistent-analysis-cache | wasmi-trap-coredumps | wazero-multi-module-snapshots | yaegi-go-embed-directives | yjs-map-conflict-detection | ytt-jsonpath-query-api |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-astra low | 68% | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 1/1 | 0/3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | – | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
| gpt-6-astra medium | 71% | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | 0/2 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| gpt-6-astra high | 71% | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| gpt-6-astra xhigh | 69% | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 1/1 | 3/3 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| gpt-6-astra max | 68% | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 1/2 | 3/3 | 0/3 | 2/2 | 3/3 | 0/2 | 3/3 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/3 | 0/2 | 3/3 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| gpt-6-astra ultra | 69% | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 3/3 | 0/3 | 2/2 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/3 | 0/1 | 3/3 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| gpt-5.6-sol low | 58% | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 |
| gpt-5.6-sol medium | 65% | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| gpt-5.6-sol high | 62% | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| gpt-5.6-sol xhigh | 66% | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| gpt-5.6-sol max | 75% | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| gpt-5.6-sol ultra | 69% | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| gpt-5.6-terra low | 32% | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 |
| gpt-5.6-terra medium | 38% | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 |
| gpt-5.6-terra high | 52% | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 |
| gpt-5.6-terra xhigh | 62% | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 0/3 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
